Chiudi

 

Blog ad Improbabilità Infinita

L'unico blog che può trasformarvi in una balena o in un vaso di petunie

Feed RSS / Commenti RSS APML

Lettere dal Mondo

Scritto il 12 September 2006 alle 14:09

Le lettere dell'alfabeto italiano sono 21, ma ormai si è adottato l'alfabeto internazionale a 26 lettere (le 5 lettere in prestito sono in maiuscolo): a, b, c, d, e, f, g, h, i, J, K, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, W, X, Y, z. E fin qui niente di curioso, ma vi siete mai chiesti quale sia la distribuzione delle 26 lettere dell'alfabeto, a questo punto, internazionale nelle varie lingue mondiali che ne fanno uso?

Questo mi ha portato a riesumare un file in cui avevo salvato in data 12/07/2003 il numero dei risultati che il motore di ricerca Google.com mi restituiva se interrogato con ciascuna lettera. Oggi ho ripetuto l'esperimento sempre con tale motore di ricerca e con Yahoo.com e MSN.com. Purtroppo questo blog non permette di gestire opportunamente le tabelle, quindi non saranno così simpatiche da vedere, comunque i risultati sono i seguenti.


Innanzitutto il confronto storico tra i risultati di Google.com del 12/07/2003 e di oggi 12/09/2006:

    Google.com     Google.com  
    12/07/2003     12/09/2006  
             
    Occorrenze Percentuali   Occorrenze Percentuali
  a 2.170.000.000 25,57   18.980.000.000 14,57
  b 239.000.000 2,82   4.010.000.000 3,08
  c 309.000.000 3,64   6.090.000.000 4,68
  d 384.000.000 4,52   6.420.000.000 4,93
  e 517.000.000 6,09   9.370.000.000 7,19
  f 165.000.000 1,94   3.250.000.000 2,50
  g 137.000.000 1,61   2.810.000.000 2,16
  h 150.000.000 1,77   2.650.000.000 2,03
  i 827.000.000 9,74   8.890.000.000 6,83
  j 140.000.000 1,65   2.750.000.000 2,11
  k 128.000.000 1,51   2.790.000.000 2,14
  l 324.000.000 3,82   4.940.000.000 3,79
  m 274.000.000 3,23   5.170.000.000 3,97
  n 238.000.000 2,80   4.290.000.000 3,29
  o 269.000.000 3,17   4.940.000.000 3,79
  p 178.000.000 2,10   3.980.000.000 3,06
  q 80.400.000 0,95   1.760.000.000 1,35
  r 164.000.000 1,93   3.220.000.000 2,47
  s 392.000.000 4,62   7.950.000.000 6,10
  t 390.000.000 4,60   6.790.000.000 5,21
  u 132.000.000 1,56   2.880.000.000 2,21
  v 165.000.000 1,94   3.220.000.000 2,47
  w 168.000.000 1,98   3.510.000.000 2,69
  x 205.000.000 2,42   3.860.000.000 2,96
  y 239.000.000 2,82   3.240.000.000 2,49
  z 103.000.000 1,21   2.490.000.000 1,91
             
  Totali 8.487.400.000 100,0   130.250.000.000 100,0

Poi un confrontro tra i risultati di Google.com, Yahoo.com e MSN.com in data odierna (a causa della ristrettezza della colonna che contiene la tabella ho dovuto accorciare alcuni campi, in particolare le occorrenze sono espresse in migliata, quindi tali valori sono da moltiplicare per 1000):

  Google.com     Yahoo.com     MSN.com  
  12/09/2006     12/09/2006     12/09/2006  
                 
  Occorrenze %   Occorrenze %   Occorrenze %
a 18.980.000 14,57   11.100.000 19,08   2.540.444 15,23
b 4.010.000 3,08   1.860.000 3,20   428.106 2,57
c 6.090.000 4,68   3.190.000 5,48   642.020 3,85
d 6.420.000 4,93   2.770.000 4,76   71.395 0,43
e 9.370.000 7,19   2.510.000 4,32   1.044.966 6,27
f 3.250.000 2,50   1.490.000 2,56   362.572 2,17
g 2.810.000 2,16   1.290.000 2,22   316.527 1,90
h 2.650.000 2,03   1.180.000 2,03   1.252.790 7,51
i 8.890.000 6,83   4.840.000 8,32   1.111.653 6,67
j 2.750.000 2,11   1.190.000 2,05   299.456 1,80
k 2.790.000 2,14   1.080.000 1,86   308.452 1,85
l 4.940.000 3,79   1.430.000 2,46   497.158 2,98
m 5.170.000 3,97   2.100.000 3,61   594.442 3,56
n 4.290.000 3,29   2.160.000 3,71   430.946 2,58
o 4.940.000 3,79   2.000.000 3,44   490.648 2,94
p 3.980.000 3,06   2.060.000 3,54   985.222 5,91
q 1.760.000 1,35   786.000 1,35   163.667 0,98
r 3.220.000 2,47   1.530.000 2,63   351.899 2,11
s 7.950.000 6,10   3.300.000 5,67   2.133.205 12,79
t 6.790.000 5,21   1.600.000 2,75   841.010 5,04
u 2.880.000 2,21   2.150.000 3,70   399.907 2,40
v 3.220.000 2,47   1.540.000 2,65   29.798 0,18
w 3.510.000 2,69   1.550.000 2,66   355.461 2,13
x 3.860.000 2,96   1.390.000 2,39   449.503 2,70
y 3.240.000 2,49   1.190.000 2,05   288.371 1,73
z 2.490.000 1,91   876.000 1,51   379.354 1,68
                 
Totale 130.250.000 100,00   58.162.000 100,00   16.668.985 100,00

Da tali analisi posso trarre come conclusione che la lettera più utilizzata è la "a", ma soprattutto che ho perso un sacco di tempo per tirare fuori dei dati probabilmente inutili e cercare di impaginarli il meglio possibile su questo blog! Ma è stato divertente 😀 .

A coloro cui piacciono la matematica e la fisica, consiglio di cercare le lettere "c", "e", "h" e "k".


Post attinenti:

5 commenti ↓

  • 1 PinoNo Gravatar ~ 12/09/2006 @ 22:23:11

    no vabbè io nn starò benissimo ma anche te nn è che stai proprio messo bene...ma cos'è alla laurea rottamano i cervelli????

  • 2 poluzNo Gravatar ~ 13/09/2006 @ 17:37:12

    Lo scopri adesso Pino? 😉

  • 3 njpmaxNo Gravatar ~ 19/09/2006 @ 14:41:21

    ma un bel porno no eh?

  • 4 Francesco ArnoneNo Gravatar ~ 24/09/2006 @ 18:37:36

    ma una bella vasectomia no eh?

  • 5 emmerkarNo Gravatar ~ 31/10/2006 @ 21:49:54

    Carino!! noto che mentre in google e yahoo la lettera s ha una (ovvia) poco più che modesta percentuale, nel sito mSn di microSoft windowS di bill gateS la s praticamente raddoppia.... chissa' cosa sarebbe successo se il prodotto si fosse chiamato microZoft winzozz e fosse stato creato da tal patrizio zozzelli.Mah...

Commentami!

Puoi utilizzare i seguenti tag XHTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>