<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le Meraviglie del Possibile</title>
	<atom:link href="http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/</link>
	<description>L&#039;unico blog che può trasformarvi in una balena o in un vaso di petunie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Dèn</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6023</link>
		<dc:creator>Dèn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6023</guid>
		<description>Hehhehhe:) Ciao Jhack, magari fossi io un esperto. E&#039; solo per differenziare anche se di poco una storia da un&#039;altra. I decimali sono la &quot;traduzione&quot; di voti tipo 6+ che per me vale 6,1 oppure 7menomeno che per me vale 6,8. Giusto solo per poterli ordinare con l&#039;excel. Devo dire che pero&#039; mi trovo quasi abbastanza conforme ai giudizi del tizio che ha scritto in alto (voti a base 1,2,3,4) Ciai ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehhehhe:) Ciao Jhack, magari fossi io un esperto. E' solo per differenziare anche se di poco una storia da un'altra. I decimali sono la "traduzione" di voti tipo 6+ che per me vale 6,1 oppure 7menomeno che per me vale 6,8. Giusto solo per poterli ordinare con l'excel. Devo dire che pero' mi trovo quasi abbastanza conforme ai giudizi del tizio che ha scritto in alto (voti a base 1,2,3,4) Ciai ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dèn</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6022</link>
		<dc:creator>Dèn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6022</guid>
		<description>Hehhehhe:) Ciao Jhack, magari fossi io un esperto. E&#039; solo per differenziare anche se di poco una storia da un&#039;altra. I decimali sono la &quot;traduzione&quot; di voti tipo 6+ che per me vale 6,1 oppure 7-- che per me vale 6,8. Giusto solo per poterli ordinare con l&#039;excel. Devo dire che pero&#039; mi trovo quasi abbastanza conforme ai giudizi del tizio che ha scritto in alto (voti a base 1,2,3,4) Ciai ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehhehhe:) Ciao Jhack, magari fossi io un esperto. E' solo per differenziare anche se di poco una storia da un'altra. I decimali sono la "traduzione" di voti tipo 6+ che per me vale 6,1 oppure 7-- che per me vale 6,8. Giusto solo per poterli ordinare con l'excel. Devo dire che pero' mi trovo quasi abbastanza conforme ai giudizi del tizio che ha scritto in alto (voti a base 1,2,3,4) Ciai ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dèn</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6021</link>
		<dc:creator>Dèn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6021</guid>
		<description>Errata corrige:
7 Miraggio – di Clifford SIMAK 5,8  (non 6,2)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Errata corrige:<br />
7 Miraggio – di Clifford SIMAK 5,8  (non 6,2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jhack</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6020</link>
		<dc:creator>Jhack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6020</guid>
		<description>@Dèn: devi essere maledettamente esperto per valutare anche con quei decimali :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dèn: devi essere maledettamente esperto per valutare anche con quei decimali <img src='http://www.jhack.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dèn</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6019</link>
		<dc:creator>Dèn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6019</guid>
		<description>Ri-votazione completa:
1	L&#039;Uovo di cristallo - di H.G. WELLS	                6
2	Villaggio incantato - di Alfred Elton VAN VOGT	5
3	Pioggia senza fine - di Ray BRADBURY	                4
4	Sentinella - di Fredric BROWN	              5,1 (molti danno un voto molto piu&#039; alto&#039;)
5	Prott - di Margaret SAINT CLAIR                       	5
6	Il labirinto - di Frank M. ROBINSON	                6
7	Miraggio - di Clifford SIMAK	                                6,2
8	Il duello - di Fredric BROWN	                                6,5
9	Il doppio criminale - di William TENN	                4
10	Impostore - di Philip K. DICK	                                6
11	Le immagini non mentono -di Katherine MACLEAN 6,1
12	Un uomo esemplare - di Fredric BROWN	                6,5
13	L&#039;ultimo dei marziani - di Fredric BROWN	6,2
14	Servocittà - di Walter M.MILLER Jr.	                6
15	Nove volte sette - di Isaac ASIMOV	                6,2
16	Consolazione garantita - di Isaac ASIMOV	6,2
17	Acciaio - di Richard MATHESON	                4,9
18	I dati disponibili sulla Reazione Worp -di Lion MILLER 4,5
19	La scoperta - di Morniel Mathaway - di William TENN 6,5
20	Passo&#039; intorno ai cavalli - di H. Beam PIPER	6,5
21	La casa nuova - di Robert HEINLEIN               	7
22	Il costo della vita - di Robert SHECKLEY	                6
23	La settima vittima - di Robert SHECKLEY	                6
24	L&#039;esame - di Richard MATHESON	                6,2
25	Il Veldt - di Ray BRADBURY	                                5,5
26	Fiori per Algernon - di Daniel KEYES   6,1 (molti danno un voto piu&#039; alto)
27	I nove miliardi di nomi di Dio - di Arthur C. CLARKE  7,6
28	L&#039;affare Herzog - di Charles F. OBSTBAUM	 5
29	Ora zero - di Ray BRADBURY	                               6,7
Prossima lettura: &quot;il secondo libro della fantascienza&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ri-votazione completa:<br />
1	L'Uovo di cristallo - di H.G. WELLS	                6<br />
2	Villaggio incantato - di Alfred Elton VAN VOGT	5<br />
3	Pioggia senza fine - di Ray BRADBURY	                4<br />
4	Sentinella - di Fredric BROWN	              5,1 (molti danno un voto molto piu' alto')<br />
5	Prott - di Margaret SAINT CLAIR                       	5<br />
6	Il labirinto - di Frank M. ROBINSON	                6<br />
7	Miraggio - di Clifford SIMAK	                                6,2<br />
8	Il duello - di Fredric BROWN	                                6,5<br />
9	Il doppio criminale - di William TENN	                4<br />
10	Impostore - di Philip K. DICK	                                6<br />
11	Le immagini non mentono -di Katherine MACLEAN 6,1<br />
12	Un uomo esemplare - di Fredric BROWN	                6,5<br />
13	L'ultimo dei marziani - di Fredric BROWN	6,2<br />
14	Servocittà - di Walter M.MILLER Jr.	                6<br />
15	Nove volte sette - di Isaac ASIMOV	                6,2<br />
16	Consolazione garantita - di Isaac ASIMOV	6,2<br />
17	Acciaio - di Richard MATHESON	                4,9<br />
18	I dati disponibili sulla Reazione Worp -di Lion MILLER 4,5<br />
19	La scoperta - di Morniel Mathaway - di William TENN 6,5<br />
20	Passo' intorno ai cavalli - di H. Beam PIPER	6,5<br />
21	La casa nuova - di Robert HEINLEIN               	7<br />
22	Il costo della vita - di Robert SHECKLEY	                6<br />
23	La settima vittima - di Robert SHECKLEY	                6<br />
24	L'esame - di Richard MATHESON	                6,2<br />
25	Il Veldt - di Ray BRADBURY	                                5,5<br />
26	Fiori per Algernon - di Daniel KEYES   6,1 (molti danno un voto piu' alto)<br />
27	I nove miliardi di nomi di Dio - di Arthur C. CLARKE  7,6<br />
28	L'affare Herzog - di Charles F. OBSTBAUM	 5<br />
29	Ora zero - di Ray BRADBURY	                               6,7<br />
Prossima lettura: "il secondo libro della fantascienza"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dèn</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-6003</link>
		<dc:creator>Dèn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-6003</guid>
		<description>Ho cominciato a leggerlo: ecco i primi 3 voti ((in base al fatto che a &quot;Nove volte sette&quot; darei 6 dato che la conosco già, e che a &quot;La Stella&quot; (di Wells) non qui presente darei 8: (by Il futuro dietro l&#039;angolo)
L’Uovo di Cristallo: 5
Villaggio Incantato 5
Pioggia Senza Fine 4 (e sono largo)
alla prox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cominciato a leggerlo: ecco i primi 3 voti ((in base al fatto che a "Nove volte sette" darei 6 dato che la conosco già, e che a "La Stella" (di Wells) non qui presente darei 8: (by Il futuro dietro l'angolo)<br />
L’Uovo di Cristallo: 5<br />
Villaggio Incantato 5<br />
Pioggia Senza Fine 4 (e sono largo)<br />
alla prox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jhack</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-5855</link>
		<dc:creator>Jhack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-5855</guid>
		<description>@poluz: già, sono stato fortemente condizionato da aNobii :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@poluz: già, sono stato fortemente condizionato da aNobii <img src='http://www.jhack.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poluz</title>
		<link>http://www.jhack.it/blog/2010/01/16/le-meraviglie-del-possibile/comment-page-1/#comment-5854</link>
		<dc:creator>poluz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jhack.it/blog/?p=581#comment-5854</guid>
		<description>Non sapevo che di «Fiori per Algernon» fosse stato scritto anche un racconto. Io lessi il romanzo. Sembra una raccolta interessante, ed infatti sono stato lì lì per prenderla varie volte.
Solo una domanda, però: i voti sono in base 4 come le (ex) stelline di aNobii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapevo che di «Fiori per Algernon» fosse stato scritto anche un racconto. Io lessi il romanzo. Sembra una raccolta interessante, ed infatti sono stato lì lì per prenderla varie volte.<br />
Solo una domanda, però: i voti sono in base 4 come le (ex) stelline di aNobii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

